Helldivers 2: Rotacja superstore (wszystkie zbroję i przedmioty)
Helldivers 2 Superstore: Kompletny przewodnik po zbroi, broni i obrotach przedmiotów
Wyposażanie prawej zbroi ma kluczowe znaczenie w Helldivers 2. Z różnorodnymi typami zbroi (lekki, średnio ciężki), unikalnymi pasywami i różnorodnymi statystykami, wybór odpowiedniego sprzętu jest niezbędny - ale nie zapomnij o stylu! Superstore oferuje ekskluzywne zestawy zbroi i przedmioty kosmetyczne niedostępne w innym miejscu, nawet w premium warbonds. Ten przewodnik opisuje każdy element i jego cykl obrotu.
Zaktualizowano 05 stycznia 2025 r. Przez Saqib Mansoor: Ostatnie wydania Premium Warbond rozszerzyły oferty Superstore, zwiększając liczbę rotacji. Ta aktualizacja odzwierciedla te dodatki i poprawia przejrzystość, kategoryzując zbroję według typu (lekki, średni, ciężki).
Lista zbroi i elementów Superstore:
Poniższe wymieniono wszystkie zbroję ciała (kaski mają spójne 100 statystyk i są pominięte). Pozycje są podzielone na typy zbroi i alfabetyzowane przez pasywne w celu łatwej nawigacji. Zauważ, że supergwiazda zawiera również dwie broń: Batun Stun Baton (walka w zwarciu) i karabin szturmowy STA-52 (z crossoveru Killzone 2).
Light Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | AC-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Advanced Filtration | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Extra Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortified | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortified | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
ciężka zbroja
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Inne elementy superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mechanika rotacji superstore:
Superstore odświeża swój zapas co 48 godzin o 10:00 GMT. Każda obrót ma dwa pełne zestawy zbroi i inne elementy. Żaden przedmiot nie jest na stałe wyłączny; Po prostu poczekaj na następną obrót. Obecnie jest 15 rotacji. Dostęp do Superstore jest dostępny za pośrednictwem centrum akwizycji na swoim statku (R na PC, Square na PS5). Zakupy wykorzystują super kredyty, możliwe do uzyskania poprzez rozgrywkę lub zakupy rzeczywistych pieniędzy. Wszystkie przedmioty superstore są czysto kosmetyczne lub oferują pasywne dostępne już w grze; Nie ma żadnych elementów płac.
Pamiętaj, aby obliczyć różnicę między bieżącym obrotem a numerem obrotu elementu, aby określić, jak długo trzeba czekać.
- 1 Roblox: Wojownicze Koty: Ultimate Edition Kody (styczeń 2025) Feb 12,2025
- 2 Nintendo Switch 2: Genki zaprezentuje nowe spostrzeżenia Feb 14,2025
- 3 Kulinarna podróż trwa dla sześciu osób Jan 01,2025
- 4 Fortnite: rozdział 6 sezonu 1 Lokalizacje NPC Feb 13,2025
- 5 Aktualizacja Ocean Odyssey PUBG Mobile wprowadza Legowisko Krakena i Wieże Zombie Jan 03,2025
- 6 Aktualizacja Polytopii: Plemię Aquarion panuje niepodzielnie dzięki dominacji morskiej Dec 30,2024
- 7 Lord of Nazarick szturmuje Androida z Crunchyroll wersją Jan 10,2025
- 8 Pokémon GO Fest 2025: Fest Dates, Lokalizacje, szczegóły ujawnione Feb 13,2025
-
Najlepsze trendy w tym sezonie
Łącznie 10
-
Ultimate Baseball Games dla Androida
Łącznie 10