Helldivers 2: Superstore -Rotation (alle Rüstung & Gegenstände)
Helldivers 2 Superstore: Ein vollständiger Leitfaden für Rüstungen, Waffen und Gegenstandsrotationen
Die Ausrüstung der rechten Rüstung ist in Höllendienern von entscheidender Bedeutung. 2. Mit verschiedenen Rüstungsarten (leicht, mittel, schwer), einzigartigen Passiven und vielfältigen Statistiken ist die Auswahl der richtigen Ausrüstung von entscheidender Bedeutung. Vergessen Sie jedoch nicht den Stil! Der Superstore bietet exklusive Rüstungssets und kosmetische Gegenstände an anderer Stelle, auch in Premium Warbonds nicht verfügbar. In diesem Leitfaden wird jedes Element und seinen Rotationszyklus beschrieben.
Aktualisiert vom 05. Januar 2025 von Saqib Mansoor: Die jüngsten Premium Warbond -Veröffentlichungen haben die Angebote des Superstors erweitert und die Rotationszahl erhöht. Dieses Update spiegelt diese Ergänzungen wider und verbessert die Klarheit durch Kategorisierung von Rüstung nach Typ (leicht, mittel, schwer).

Superstore Rüstung und Elementliste:
Die folgenden Listen sind alle Körperpanzer (Helme haben konsistente 100 Statistiken und werden weggelassen). Die Elemente werden nach Panzerart kategorisiert und durch Passive für einfache Navigation alphabetisiert. Beachten Sie, dass der Superstore auch zwei Waffen enthält: den Stun Baton (Nahkampf) und das STA-52-Sturmgewehr (von der Crossover Killzone 2).
Leichte Rüstung
| Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
| Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
| Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
| Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
| Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
| Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
| Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
mittlere Rüstung
| Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acclimated | AC-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
| Advanced Filtration | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
| Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
| Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
| Extra Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
| Fortified | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
| Fortified | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
| Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
| Med-Kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
| Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
| Unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Schwere Rüstung
| Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
| Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
| Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
| Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
| Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
| Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
| Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
| Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
| Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Andere Superstore -Artikel
| Name | Type | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|
| Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
| Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
| Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
| Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
| Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
| StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
| Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
| Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
| Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Superstore Rotationsmechanik:

Der Superstore erfrischt sein Inventar alle 48 Stunden um 10:00 Uhr GMT. Jede Rotation verfügt über zwei vollständige Rüstungssets und andere Gegenstände. Kein Artikel ist dauerhaft exklusiv; Warten Sie einfach auf die nächste Rotation. Derzeit gibt es 15 Rotationen. Der Superstor wird über das Akquisitionszentrum auf Ihrem Schiff (R auf dem PC, Square auf PS5) zugegriffen. Einkäufe verwenden Super-Credits, die über Gameplay- oder Real-Geld-Einkäufe erhältlich sind. Alle Superstore -Artikel sind rein kosmetisch oder bieten Passive an, die bereits im Spiel erhältlich sind. Es gibt keine Zahlungselemente.
Denken Sie daran, die Differenz zwischen der aktuellen Drehung und der Rotationsnummer des Artikels zu berechnen, um festzustellen, wie lange Sie warten müssen.
- 1 Fortnite: Kapitel 6 Staffel 1 NPC -Standorte Feb 13,2025
- 2 Roblox: Warrior Cats: Ultimate Edition Codes (Januar 2025) Feb 12,2025
- 3 Culinary Journey Thrives for Six Jan 01,2025
- 4 Roblox -Spielcodes aktualisiert: April 2025 May 13,2025
- 5 Pokémon Go feiert Neujahr 2025 mit festlichem Feuerwerk und mehr! Jan 03,2025
- 6 Tipps zur Eroberung des Dragon Quest III: HD-2D-Remake Feb 21,2025
- 7 So beheben Sie gemeinsame Marvel -Rivals -Fehlercodes Feb 20,2025
- 8 Rang der Marvel-Rivalen Reset Details werden enthüllt Feb 11,2025
-
Einzigartige Tapeten -Apps für jeden Stil
Insgesamt 10
-
Top Beauty Trends für diese Saison
Insgesamt 10
-
Ultimative Baseballspiele für Android
Insgesamt 10