Helldivers 2: Rotação da Superstore (todas as armaduras e itens)
Helldivers 2 Superstore: um guia completo para armaduras, armas e rotações de itens
Equipar a armadura direita é crucial em Helldivers 2. Com diversos tipos de armaduras (leve, médio, pesado), passivos únicos e estatísticas variadas, a escolha do equipamento certo é vital - mas não se esqueça do estilo! A Superstore oferece conjuntos de armaduras exclusivos e itens cosméticos indisponíveis em outros lugares, mesmo em premium warbonds. Este guia detalha todos os itens e seu ciclo de rotação.
Atualizado em 05 de janeiro de 2025, por Saqib Mansoor: os lançamentos recentes de Warbond Premium expandiram as ofertas da Superstore, aumentando a contagem de rotação. Esta atualização reflete essas adições e melhora a clareza categorizando a armadura por tipo (luz, médio, pesado).
Armadura e lista de itens da Superstore:
Os seguintes listam todas as armaduras do corpo (os capacetes têm 100 estatísticas consistentes e são omitidas). Os itens são categorizados pelo tipo de armadura e alfabetizados pelo passivo para facilitar a navegação. Observe que a Superstore também possui duas armas: o bastão de atordoamento (corpo a corpo) e o rifle de assalto STA-52 (do crossover Killzone 2).
Armadura leve
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Armadura média
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | AC-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Advanced Filtration | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Extra Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortified | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortified | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Armadura pesada
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Outros itens da Superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mecânica de rotação da superstore:
A Superstore atualiza seu inventário a cada 48 horas às 10:00 GMT. Cada rotação possui dois conjuntos de armaduras completos e outros itens. Nenhum item é permanentemente exclusivo; Basta esperar pela próxima rotação. Atualmente, existem 15 rotações. A superstore é acessada através do centro de aquisição do seu navio (R no PC, quadrado no PS5). As compras usam super créditos, obtidos por meio de jogabilidade ou compras de dinheiro real. Todos os itens da Superstore são puramente cosméticos ou oferecem passivos já disponíveis no jogo; Não há elementos de pagamento para ganhar.
Lembre -se de calcular a diferença entre a rotação atual e o número de rotação do item para determinar quanto tempo você precisa esperar.
- 1 Roblox: Gatos Guerreiros: Ultimate Edition Códigos (janeiro de 2025) Feb 12,2025
- 2 Nintendo Switch 2: Genki revela novas idéias Feb 14,2025
- 3 A jornada culinária prospera para seis Jan 01,2025
- 4 Fortnite: Capítulo 6 Temporada 1 Locais NPC Feb 13,2025
- 5 A atualização Ocean Odyssey de 배틀그라운드 traz o covil de Kraken e as torres de zumbis Jan 03,2025
- 6 Atualização da Polytopia: Tribo Aquarion reina suprema com domínio naval Dec 30,2024
- 7 Lord of Nazarick Storms Android com Crunchyroll lançamento Jan 10,2025
- 8 Pokémon GO Fest 2025: Datas de festas, locais, detalhes revelados Feb 13,2025
-
TELHE TENDÊNCIAS DE ABELE
Um total de 10
-
Ultimate Baseball Games for Android
Um total de 10
-
Jogos de arcade viciantes para celular
Um total de 10