Helldivers 2: Rotation du superstore (toutes les armures et articles)
Helldivers 2 Superstore: un guide complet des rotations d'armures, d'armes et d'articles
L'équipement de l'armure droite est crucial dans Helldivers 2. Avec divers types d'armures (légers, moyens, lourds), passifs uniques et statistiques variées, le choix du bon équipement est vital - mais n'oubliez pas le style! Le superstore propose des ensembles d'armures exclusifs et des articles cosmétiques indisponibles ailleurs, même dans les Warbonds premium. Ce guide détaille chaque élément et son cycle de rotation.
Mis à jour le 05 janvier 2025 par Saqib Mansoor: les sorties récentes de Warbond Premium ont élargi les offres du superstore, augmentant le nombre de rotations. Cette mise à jour reflète ces ajouts et améliore la clarté en catégorisant l'armure par type (léger, moyen, lourd).

Liste des armures et des articles Superstore:
Le suivant répertorie tous les armures corporelles (les casques ont 100 statistiques cohérentes et sont omis). Les éléments sont classés par type d'armure et alphabétisés par passif pour une navigation facile. Notez que le superstore propose également deux armes: le Baton Stun (Melee) et le fusil d'assaut STA-52 (du crossover Killzone 2).
Armure légère
| Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
| Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
| Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
| Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
| Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
| Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
| Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Armure moyenne
| Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acclimated | AC-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
| Advanced Filtration | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
| Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
| Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
| Extra Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
| Fortified | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
| Fortified | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
| Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
| Med-Kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
| Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
| Unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Armure lourde
| Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
| Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
| Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
| Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
| Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
| Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
| Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
| Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
| Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Autres articles superstores
| Name | Type | Cost | Rotation |
|---|---|---|---|
| Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
| Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
| Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
| Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
| Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
| StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
| Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
| Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
| Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Mécanique de rotation du superstore:

Le superstore rafraîchit son inventaire toutes les 48 heures à 10 h 00 GMT. Chaque rotation comprend deux ensembles d'armures complètes et autres éléments. Aucun élément n'est en permanence exclusif; Attendez simplement la rotation suivante. Il y a actuellement 15 rotations. Le superstore est accessible via le centre d'acquisition sur votre navire (R sur PC, carré sur PS5). Les achats utilisent des super crédits, obtenus via un gameplay ou des achats de l'argent réel. Tous les articles surtores sont purement cosmétiques ou offrent des passifs déjà disponibles dans le jeu; Il n'y a pas d'éléments pay-to win.
N'oubliez pas de calculer la différence entre la rotation du courant et le numéro de rotation de l'élément pour déterminer combien de temps vous avez besoin d'attendre.
- 1 Fortnite: Chapitre 6 Saison 1 PNJ Lieu Feb 13,2025
- 2 Roblox : Chats Guerriers : Ultimate Edition Codes (janvier 2025) Feb 12,2025
- 3 Le voyage culinaire prospère pour six Jan 01,2025
- 4 Codes de jeu Roblox Mis à jour: avril 2025 May 13,2025
- 5 Pokémon Go célèbre le Nouvel An 2025 avec des feux d'artifice festifs et bien plus encore ! Jan 03,2025
- 6 Conseils pour conquérir le remake Dragon Quest III: HD-2D Feb 21,2025
- 7 Comment réparer les codes d'erreur des rivaux Marvel communs Feb 20,2025
- 8 Le classement de Marvel Rivals Reset Les détails dévoilés Feb 11,2025
-
Applications de papier peint uniques pour chaque style
Un total de 10
-
Les meilleures tendances de beauté pour cette saison
Un total de 10
-
Jeux de baseball ultimes pour Android
Un total de 10