HellDivers 2: Superstore Rotation (All Armour & items)
HellDivers 2 Superstore: een complete gids voor pantser, wapens en itemrotaties
Het uitrusten van het rechterpantser is cruciaal in HellDivers 2. Met diverse pantsertypen (licht, medium, zwaar), unieke passieven en gevarieerde statistieken, is het kiezen van de juiste versnelling van vitaal belang - maar vergeet de stijl niet! De superstore biedt exclusieve pantserets en cosmetische items die elders niet beschikbaar zijn, zelfs in premium warbonds. Deze gids beschrijft elk item en de rotatiecyclus.
Bijgewerkt op 5 januari 2025, door Saqib Mansoor: Recente Premium Warbond -releases hebben het aanbod van de superstore uitgebreid, waardoor de rotatietelling wordt vergroot. Deze update weerspiegelt die toevoegingen en verbetert de duidelijkheid door pantser te categoriseren per type (licht, medium, zwaar).
Superstore Armor en itemlijst:
Het volgende vermeldt alle body pantser (helmen hebben consistente 100 statistieken en worden weggelaten). Items worden gecategoriseerd op pantsertype en alfabetiseerd door passief voor eenvoudige navigatie. Merk op dat de superstore ook twee wapens beschikt: het stun baton (melee) en het STA-52 Assault Rifle (van de Killzone 2 crossover).
Light Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | AC-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Advanced Filtration | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Extra Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortified | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortified | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
zwaar pantser
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Andere Superstore -items
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Superstore rotatiemechanica:
De superstore vernieuwt zijn inventaris om de 48 uur om 10:00 uur GMT. Elke rotatie heeft twee volledige pantserets en andere items. Geen enkel item is permanent exclusief; Wacht gewoon op de volgende rotatie. Er zijn momenteel 15 rotaties. De superstore is toegankelijk via het Acquisition Center op uw schip (R op pc, vierkant op PS5). Aankopen gebruiken supercredits, verkrijgbaar via gameplay of aankopen van echt geld. Alle Superstore -items zijn puur cosmetisch of bieden passieven die al beschikbaar zijn in het spel; Er zijn geen pay-to-win elementen.
Vergeet niet het verschil te berekenen tussen de huidige rotatie en het rotatienummer van het item om te bepalen hoe lang u moet wachten.
- 1 Roblox: Warrior Cats: Ultimate Edition Codes (januari 2025) Feb 12,2025
- 2 Nintendo Switch 2: Genki onthult nieuwe inzichten Feb 14,2025
- 3 Culinaire reis gedijt voor zes Jan 01,2025
- 4 Fortnite: Hoofdstuk 6 Seizoen 1 NPC -locaties Feb 13,2025
- 5 PUBG Mobile's Ocean Odyssey-update brengt Kraken's Lair en Zombie Towers Jan 03,2025
- 6 Polytopia-update: Aquarion-stam regeert oppermachtig met maritieme dominantie Dec 30,2024
- 7 Lord of Nazarick bestormt Android met Crunchyroll release Jan 10,2025
- 8 Pokémon GO Fest 2025: Festdata, locaties, details onthuld Feb 13,2025
-
Top schoonheidstrends voor dit seizoen
Een totaal van 10
-
Ultieme honkbalspellen voor Android
Een totaal van 10
-
Verslavende arcade -games voor mobiel
Een totaal van 10