Helldivers 2: Superstore Rotion (All Armor & Element)
Helldivers 2 Superstore: una guida completa all'armatura, alle armi e alle rotazioni degli oggetti
Equipaggiare l'armatura giusta è cruciale in Helldivers 2. Con diversi tipi di armature (leggero, medio, pesante), passivi unici e statistiche varie, la scelta della marcia giusta è vitale - ma non dimenticare lo stile! Il Superstore offre set di armature esclusive e oggetti cosmetici non disponibili altrove, anche in bordo di guerra premium. Questa guida descrive in dettaglio ogni elemento e il suo ciclo di rotazione.
Aggiornato il 05 gennaio 2025 da Saqib Mansoor: le recenti versioni di Warbond premium hanno ampliato le offerte del superstore, aumentando il conteggio della rotazione. Questo aggiornamento riflette quelle aggiunte e migliora la chiarezza classificando l'armatura per tipo (luce, media, pesante).
Armatura Superstore ed elenco di articoli:
Le seguenti elenchi tutte le armature (i caschi hanno 100 statistiche coerenti e sono omesse). Gli articoli sono classificati per tipo di armatura e alfabetizzati per una facile navigazione. Si noti che il Superstore presenta anche due armi: The Hetten Baton (mischia) e il fucile d'assalto STA-52 (dal crossover di Killzone 2).
Armatura leggera
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
armatura media
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | AC-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
Advanced Filtration | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Engineering Kit | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Extra Padding | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Fortified | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Fortified | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Peak Physique | PH-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Unflinching | UF-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
Armatura pesante
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Filtration | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Extra Padding | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
Fortified | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
Inflammable | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
Siege-Ready | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
altri articoli superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Meccanica di rotazione del superstore:
Il Superstore aggiorna il suo inventario ogni 48 ore alle 10:00 GMT. Ogni rotazione presenta due set di armature complete e altri oggetti. Nessun oggetto è permanentemente esclusivo; Basta aspettare la rotazione successiva. Attualmente ci sono 15 rotazioni. Il superstore si accede tramite il centro di acquisizione sulla tua nave (R su PC, Square su PS5). Gli acquisti utilizzano super crediti, ottenibili tramite gameplay o acquisti di denaro reale. Tutti gli articoli superstore sono puramente cosmetici o offrono passivi già disponibili nel gioco; Non ci sono elementi pay-to-win.
Ricorda di calcolare la differenza tra la rotazione corrente e il numero di rotazione dell'articolo per determinare per quanto tempo è necessario attendere.
- 1 Roblox: Warrior Cats: Ultimate Edition Codici (gennaio 2025) Feb 12,2025
- 2 Nintendo Switch 2: Genki svela nuove intuizioni Feb 14,2025
- 3 Il viaggio culinario prospera per sei Jan 01,2025
- 4 Fortnite: Capitolo 6 Stagione 1 NPC sedi Feb 13,2025
- 5 L'aggiornamento Ocean Odyssey di PUBG Mobile porta la tana di Kraken e le torri degli zombi Jan 03,2025
- 6 Aggiornamento Polytopia: la tribù Aquarion regna sovrana con il dominio navale Dec 30,2024
- 7 Pokémon GO Fest 2025: date del fest, sedi, dettagli rivelati Feb 13,2025
- 8 Lord of Nazarick prende d'assalto Android con la versione Crunchyroll Jan 10,2025
-
Le migliori tendenze di bellezza per questa stagione
Un totale di 10
-
Giochi di baseball Ultimate per Android
Un totale di 10
-
I giochi arcade dipendenti per dispositivi mobili
Un totale di 10