Tiers de classe de lignée arcanique: Lumière vs Dark
Dans * la lignée arcanique *, ** Classes ** Formez votre style de jeu entier, dictant vos forces, vos capacités et votre progression tout au long du jeu. Au début de votre voyage, vous rencontrerez ** les cours de base **, qui servent de base au développement de votre personnage. En atteignant ** le niveau 5 **, vous aurez la possibilité d'en sélectionner un et de le mettre à niveau. Cependant, vous pouvez allouer des points de spécialisation aux statistiques souhaitées avant même d'atteindre le niveau 5, vous permettant de vous préparer à votre ** Classe de base **. Chaque ** classe de base ** excelle dans un domaine de combat spécifique, il est donc essentiel de peser soigneusement vos options.
Liste des niveaux de classe de base
La liste des niveaux de classe de base est polarisante, mais elle ne plonge pas en dessous d'une note B car chaque classe est viable. N'importe laquelle de ces classes peut prospérer dans le monde difficile de la lignée des arcanes . Cela dit, le voleur se distingue comme le choix le plus fort, et nous expliquerons pourquoi en détail ci-dessous.
Liste des cours de base
Voici une ventilation complète de toutes les classes de base ** ** dans * lignée arcanique *:
Cours de base | Capacités et coûts | Description |
---|---|---|
![]() | Capacités actives : • STAB (50 or) - Coût: 1 - Chamètre de recharge: 2 - Type: Physique - Dommages: 6 - Échelle: STR - Effet: inflige des saignements • Sable de poche (50 or) Capacités passives : • Agile (50 or) | La ** Classe Thief ** se concentre sur un combat rapide, engageant et désengageant rapidement les ennemis. Ils utilisent leurs capacités pour désorienter les ennemis et les font saigner avec leur poignard. Cette classe est considérée comme le meilleur point de départ dans * la lignée arcanique *. Les faibles coûts de leurs capacités le rendent encore plus attrayant. |
![]() | Capacités actives : • Strike Pommel (50 or) - Coût: 1 - Chamètre de recharge: 3 - Type: Physique - Dommages: 7 - Échelle: STR - Effet: chance d'étourdir • Double Slash (50 or) Capacités passives : • Fighter Swift (50 or) | La classe ** Slayer ** est une classe de milieu de gamme et percutante qui évolue exceptionnellement bien avec les dommages physiques et STR. Ils utilisent leur lance pour délivrer des éclats de dégâts et empoisonner leurs ennemis. Esquiver améliore leur agilité, ce qui les rend polyvalents au combat. |
![]() | Capacités actives : • Barrage (55 or) - Coût: 2 - Chaleure de recharge: 5 - Type: Physique - Dommages: 3,33 x 3 - Échelle: STR - Effet: N / A • Endurer (55 or) Capacités passives : • Corps de fer (55 or) | La ** Classe d'artistes martiaux ** est une classe très résiliente et axée sur la mêlée. Ils comptent sur leurs poings pour percer les défenses ennemies et bloquer les attaques entrantes. Le blocage réduit considérablement les dégâts, ce qui en fait d'excellents réservoirs. Leur mise à l'échelle STR garantit qu'ils génèrent leurs armes Cestus sans effort. |
![]() | Capacités actives : • Strike Pommel (50 or) - Coût: 1 - Chamètre de recharge: 3 - Type: Physique - Dommages: 7 - Échelle: STR - Effet: chance d'étourdir • Double Slash (50 or) Capacités passives : • Entraînement en force (50 or) | La ** Classe de Warrior ** est une classe élevée avec de nombreuses capacités d'éclatement. Leurs frappes sont si puissantes qu'elles ont une chance d'étourdir temporairement l'ennemi. Ils excellent avec des dommages physiques et STR, brandissant efficacement les épées. |
![]() | Capacités actives : • Missile magique (40 or) - Coût: 0 - Chance de recharge: 0 - Type: Magic - Dommages: 6 - Échelle: arc - Effet: change la couleur basée sur la couleur de votre âme. Capacités passives : • Câche (40 or) | La classe d'assistant ** ** se distingue comme la seule classe avec une seule capacité active. Ils se concentrent sur les attaques à distance et le soutien. Leur mise à l'échelle de l'arc leur permet de supporter des dommages constants. Bien que fragiles, leurs capacités sont peu coûteuses, équilibrant leurs faiblesses. |
Il est clair que toutes les classes de base ne sont pas créées égales. Les cours de voleur et de tueurs dominent, mais les autres ont toujours leurs utilisations. Par exemple,
- 1 Le Seigneur de Nazarick prend d'assaut Android avec la version Crunchyroll Jan 10,2025
- 2 Le Victory Heat Rally de style rétro Arcade Racer arrive sur Android Jan 05,2025
- 3 Honkai: Star Rail Une fuite révèle le cône lumineux signature de Tribbie Jan 07,2025
- 4 Comment réparer les codes d'erreur des rivaux Marvel communs Feb 20,2025
- 5 Teppen, le jeu de cartes croisé insensé de Capcom et GungHo, fête son cinquième anniversaire Jan 06,2025
- 6 Marvel Rivals a enfin des tricheurs Jan 10,2025
- 7 Phénomènes Pokémon : la suprématie aquatique révélée ! Jan 10,2025
- 8 Chaque génération d'iPhone: une histoire complète des dates de sortie Feb 19,2025
-
Les meilleures tendances de beauté pour cette saison
Un total de 10
-
Jeux d'arcade addictifs pour mobile
Un total de 10