လက်ဝါးကြီးအုပ် Go: Snowball Smash Smash ဆုလာဘ်များနှင့်မှတ်တိုင်များ
မိုနိုပိုလီ GO ၏ Snowball Smash ပြိုင်ပွဲ- ဆုများနှင့် ဗျူဟာများ
Monopoly GO ၏နောက်ဆုံးထွက်ပြိုင်ပွဲဖြစ်သော Snowball Smash သည် များပြားလှသောဆုလာဘ်များကို ပေးဆောင်သည့် 24 နာရီအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် မှတ်တိုင်များ၊ ဦးဆောင်သူစာရင်းဝင်ဆုများနှင့် ပွိုင့်ငွေရှာနည်းဗျူဟာများကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။
Snowball Smash မှတ်တိုင်များနှင့် ဆုလာဘ်များ
အောက်ပါဇယားသည် သတ်သတ်မှတ်မှတ်မှတ်တိုင်သို့ရောက်ရှိခြင်းအတွက် ရရှိသောဆုလာဘ်များကို ဖော်ပြသည် points-
မှတ်တိုင် | လိုအပ် Points | ဆုလာဘ်များ|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Peg-E တိုကင် | |||||||||||||||||||||
25 | 40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||||||
40 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||||||
80 | 1 ကြယ်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | |||||||||||||||||||||
120 | ငွေသားဆု | |||||||||||||||||||||
150 | Peg-E တိုကင် | |||||||||||||||||||||
200 | မြင့်မားသော roller | |||||||||||||||||||||
250 | 200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||||||
275 | Peg-E တိုကင် | |||||||||||||||||||||
300 | 2-star sticker pack | |||||||||||||||||||||
350 | peg-e တိုကင် | |||||||||||||||||||||
400 | 275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | |||||||||||||||||||||
375 | ငွေသား 5 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | |||||||||||||||||||||
425 | 35 Peg-E တိုကင် | |||||||||||||||||||||
450 | 3 စတားစတစ်ကာထုပ် | |||||||||||||||||||||
525 | 350 အခမဲ့အန်စာတုံး (350) | |||||||||||||||||||||
550 နှင့်&&&] | Peg-E တိုကင် 5018 | |||||||||||||||||||||
450 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 19 | |||||||||||||||||||||
Mega heist 25 မိနစ် | 20 | |||||||||||||||||||||
55 Peg-E တိုကင် | 21 | |||||||||||||||||||||
4 Star Sticker Pack | 22 | |||||||||||||||||||||
အခမဲ့ 600 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 23 | |||||||||||||||||||||
70 Peg-E တိုကင် | 24 | |||||||||||||||||||||
675 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 25 | |||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 26 | |||||||||||||||||||||
80 Peg-E တိုကင် | 27 | |||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 28 | |||||||||||||||||||||
750 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 29 | |||||||||||||||||||||
10 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | 30 | |||||||||||||||||||||
100 Peg-E တိုကင် | 31 | |||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 32 | |||||||||||||||||||||
4 Star Sticker Pack | 33 | |||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 34 | |||||||||||||||||||||
1,250 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | 35 | |||||||||||||||||||||
Mega Mega ကိုမိနစ် 40 | 36 | |||||||||||||||||||||
အခမဲ့အန်စာတုံး (1,400) 1,400 အခမဲ့အန်စာတုံးများ | 37 | |||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 38 | |||||||||||||||||||||
1,900 အခမဲ့အန်စာတုံး (19) | 39 | |||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 40 | |||||||||||||||||||||
အခမဲ့အန်စာတုံး (3000) 3000 | Snowball Smash Leaderboard ဆုများနောက်ဆုံးအဆင့်အဆင့်ပေါ်မူတည်၍ Leaderboard ဆုများကို ချီးမြှင့်သည်-
Snowball Smash တွင် ရမှတ်များမီးရထားနေရာများပေါ်တွင် ဆင်းသက်ပြီး ဂိမ်းအသေးစားများ ပြီးမြောက်ခြင်းဖြင့် အမှတ်များကို ရရှိသည်- Bank Heist-
ပိတ်ခြင်း-
ရထားလမ်းနေရာများကို အာရုံစိုက်ပြီး ဂိမ်းအသေးစားအောင်မြင်မှုကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်၊ ကစားသမားများသည် Snowball Smash ပြိုင်ပွဲအတွင်း ၎င်းတို့၏ အမှတ်စုဆောင်းမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
|