Monopoly Go: Snowball Smash Rewards and Flestones
Monopoly Go's Snowball Smash Tournament: Rewards and Strategies
L'ultimo torneo di Monopoly Go, Snowball Smash, è un evento di 24 ore che offre premi sostanziali. Questa guida descrive in dettaglio le pietre miliari, i premi della classifica e le strategie di guadagno.
Snowball Smash Filstones and Rewards
La seguente tabella delinea i premi guadagnati per raggiungere la pietra mile specifica points:
Pietra miliare | Points Necessario | Premi |
---|---|---|
1 | 10 | 12 gettoni Peg-E |
2 | 25 | 40 tiri di dado gratuiti |
3 | 40 | Premio in denaro |
4 | 80 | Pacchetto adesivi 1 stella |
5 | 120 | Premio in denaro |
6 | 150 | 20 gettoni Peg-E |
7 | 200 | High Roller per 5 minuti |
8 | 250 | 200 lanci di dadi gratuiti |
9 | 275 | 25 gettoni Peg-E |
10 | 300 | Pacchetto adesivi 2 stelle |
11 | 350 | 30 gettoni Peg-E |
12 | 400 | 275 tiri di dado gratuiti |
13 | 375 | Aumento di denaro per 5 minuti |
14 | 425 | 35 gettoni Peg-E |
15 | 450 | Pacchetto adesivi 3 stelle |
16 | 525 | 350 tiri di dado gratuiti |
17 | 550 | 50 gettoni Peg-E |
18 | 700 | 450 tiri di dado gratuiti |
19 | 500 | Mega colpo da 25 minuti |
20 | 700 | 55 gettoni Peg-E |
21 | 800 | Pacchetto adesivi 4 stelle |
22 | 950 | 600 lanci di dadi gratuiti |
23 | 900 | 70 gettoni Peg-E |
24 | 1.150 | 675 tiri di dado gratuiti |
25 | 1.000 | Premio in denaro |
26 | 1.200 | 80 gettoni Peg-E |
27 | 1.100 | Premio in denaro |
28 | 1.300 | 750 tiri di dado gratuiti |
29 | 950 | Bonus in contanti per 10 minuti |
30 | 1.400 | 100 gettoni Peg-E |
31 | 1.400 | Premio in denaro |
32 | 1.550 | Pacchetto adesivi 4 stelle |
33 | 1.600 | Premio in denaro |
34 | 2.300 | 1.250 tiri di dado gratuiti |
35 | 1.300 | Mega rapina da 40 minuti |
36 | 2.700 | 1.400 lanci di dadi gratuiti |
37 | 1.800 | Premio in denaro |
38 | 3.800 | 1.900 lanci di dadi gratuiti |
39 | 2.200 | Premio in denaro |
40 | 6.000 | 3.000 lanci di dadi gratuiti |
Snowball Smash League Rewards
I premi della classifica sono assegnati in base alla classifica finale:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
punti di guadagno in Snowball Smash
i punti sono guadagnati attendendo gli spazi ferroviari e completando i minigiochi:
rapina bancaria:
- piccola rapina: 4 punti
- grande rapina: 6 punti
- bancarotta: 8 punti
Shutdown:
- bloccato: 2 punti
- successo: 4 punti
focalizzandosi sugli spazi ferroviari e massimizzando il successo del minigioco, i giocatori possono ottimizzare il loro accumulo di punti durante il torneo Snowball Smash.
- 1 Retro-Style Arcade Racer Victory Heat Rally arriva su Android Jan 05,2025
- 2 Honkai: Star Rail Una fuga di notizie rivela il caratteristico cono di luce di Tribbie Jan 07,2025
- 3 Fenomeni Pokémon: svelata la supremazia acquatica! Jan 10,2025
- 4 Teppen, il folle gioco di carte crossover di Capcom e GungHo, festeggia il suo quinto anniversario Jan 06,2025
- 5 L'intergalattico è in fiamme. Dopo due settimane, le critiche rivolte al trailer di Naughty Dog non si sono placate Jan 05,2025
- 6 L'elenco dei lavori di Persona spunta tra le speculazioni su Persona 6 Jan 04,2025
- 7 Tactics Apre la pre-registrazione con premi in abbondanza! Dec 28,2024
- 8 Incontra mostri nostalgici in Ragnarok Idle Adventure CBT Jan 09,2025
-
Le migliori tendenze di bellezza per questa stagione
Un totale di 10
-
I giochi arcade dipendenti per dispositivi mobili
Un totale di 10