Monopoly GO: Snowball Smash-Belohnungen und Meilensteine
Monopoly GOs Snowball Smash-Turnier: Belohnungen und Strategien
Das neueste Turnier von Monopoly GO, Snowball Smash, ist ein 24-Stunden-Event mit erheblichen Belohnungen. In diesem Leitfaden werden die Meilensteine, Bestenlistenpreise und Strategien zum Punktesammeln detailliert beschrieben.
Snowball Smash Meilensteine und Belohnungen
In der folgenden Tabelle sind die Belohnungen aufgeführt, die Sie für das Erreichen eines bestimmten Meilensteins erhalten points:

| Meilenstein | Points Erforderlich | rewards |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 peg-e tokens |
| 2 | 25 | 40 Free Dice rolls |
| 3 | 40 | Cash Belohnung |
| 4 | 80 | 1-Stern Sticker Pack |
| 5 | 120 | Cash Belohnung |
| 6 | 150 | 20 peg-e tokens |
| 7 | 200 | High Roller für 5 Minuten |
| 8 | 250 | 200 kostenlose Würfel rollen |
| 9 | 275 | 25 peg-e tokens |
| 10 | 300 | 2-Star Sticker Pack |
| 11 | 350 | 30 peg-e tokens |
| 12 | 400 | 275 Free Dice rolls |
| 13 | 375 | Cash Boost für 5 Minuten |
| 14 | 425 | 35 peg-e tokens |
| 15 | 450 | 3-Sterne Sticker Pack |
| 16 | 525 | 350 Free Dice rolls |
| 17 | 550 | 50 peg-e tokens |
| 18 | 700 | 450 Free Dice rolls |
| 19 | 500 | mega heist für 25 Minuten |
| 20 | 700 | 55 peg-e tokens |
| 21 | 800 | 4-Sterne Sticker Pack |
| 22 | 950 | 600 Free Dice rolls |
| 23 | 900 | 70 peg-e tokens |
| 24 | 1,150 | 675 Free Dice Rolls |
| 25 | 1.000 | Cash Belohnung |
| 26 | 1,200 | 80 peg-e tokens |
| 27 | 1,100 | Cash Belohnung |
| 28 | 1,300 | 750 Free Dice rolls |
| 29 | 950 | Cash Boost für 10 Minuten |
| 30 | 1,400 | 100 peg-e tokens |
| 31 | 1,400 | Cash Belohnung |
| 32 | 1,550 | 4-Sterne Sticker Pack |
| 33 | 1,600 | Cash Belohnung |
| 34 | 2,300 | 1,250 Free Dice Rolls |
| 35 | 1,300 | mega heist für 40 Minuten |
| 36 | 2,700 | 1,400 Free Dice Rolls |
| 37 | 1,800 | Cash Belohnung |
| 38 | 3,800 | 1,900 kostenlose Würfel rollen |
| 39 | 2,200 | Cash Belohnung |
| 40 | 6.000 | 3.000 kostenlose Würfel rollen |
Snowball Smash Rangloung Rewards
Rangleichboard -Belohnungen werden auf der Grundlage des endgültigen Ranglisten vergeben:
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
| 16-50th | Cash Reward |
Punkte im Snowball Smash
verdienenPunkte werden durch Landung auf Eisenbahnräumen und Ausfüllen von Minispielen verdient:
Banküberfall:
- Kleiner Überfall: 4 Punkte
- Großer Überfall: 6 Punkte
- bankrott: 8 Punkte
Herunterfahren:
- blockiert: 2 Punkte
- erfolgreich: 4 Punkte
Wenn Sie sich auf Eisenbahnräume konzentrieren und den Erfolg des Minispiels maximieren, können die Spieler ihre Punktakkumulation während des Snowball -Smash -Turniers optimieren.
- 1 Fortnite: Kapitel 6 Staffel 1 NPC -Standorte Feb 13,2025
- 2 Roblox -Spielcodes aktualisiert: April 2025 May 13,2025
- 3 Roblox: Warrior Cats: Ultimate Edition Codes (Januar 2025) Feb 12,2025
- 4 Culinary Journey Thrives for Six Jan 01,2025
- 5 Pokémon Go feiert Neujahr 2025 mit festlichem Feuerwerk und mehr! Jan 03,2025
- 6 Tipps zur Eroberung des Dragon Quest III: HD-2D-Remake Feb 21,2025
- 7 So beheben Sie gemeinsame Marvel -Rivals -Fehlercodes Feb 20,2025
- 8 Rang der Marvel-Rivalen Reset Details werden enthüllt Feb 11,2025
-
Einzigartige Tapeten -Apps für jeden Stil
Insgesamt 10
-
Top Beauty Trends für diese Saison
Insgesamt 10
-
Ultimative Baseballspiele für Android
Insgesamt 10