Monopoly GO: รางวัล Glacier Glide และเหตุการณ์สำคัญ
by Blake
Feb 11,2025
พิชิตการแข่งขัน GO ผูกขาดของ Glacier Glide: รางวัล เหตุการณ์สำคัญ และกลยุทธ์
ทัวร์นาเมนต์ Glacier Glide ใน Monopoly GO ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม เป็นเวลา 26 ชั่วโมง มอบโอกาสสุดท้ายในการสะสมโทเค็น Peg-E ก่อนที่กิจกรรมดรอปรางวัลจะสิ้นสุดลง คู่มือนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลและกลยุทธ์ในการเพิ่มผลกำไรสูงสุด
เหตุการณ์สำคัญและรางวัลการร่อนธารน้ำแข็ง
ตารางต่อไปนี้สรุปเหตุการณ์สำคัญและรางวัลที่เกี่ยวข้องที่สามารถทำได้ภายในทัวร์นาเมนต์ Glacier Glide:
<>- - -ที่จำเป็น | Glacier Glide Rewards Points - - - - | 110 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 3||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
150 | 20 peg-e tokens | - - | 7||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูงเป็นเวลา 5 นาที | - - | 8250 | ||||||||||||||||||
- - | 9275 | 25 tokens peg-e | ||||||||||||||||||
300 | ชุดสติกเกอร์ 2 ดาว | - - | 11||||||||||||||||||
30 TOKENS PEG-E | - - | 12400 | ||||||||||||||||||
- - | 13375 | การเพิ่มเงินสดเป็นเวลา 5 นาที | ||||||||||||||||||
425 | 35 TOKENS PEG-E | - - | 15||||||||||||||||||
แพ็คสติกเกอร์ 3 ดาว | - - | 16525 | ||||||||||||||||||
- - | 17550 | 50 TOKENS PEG-E | ||||||||||||||||||
700 | 450 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 19||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 25 นาที | - - | 20700 | ||||||||||||||||||
- - | 21800 | สติกเกอร์ 4 ดาวแพ็ค | ||||||||||||||||||
950 | 600 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 23||||||||||||||||||
70 TOKENS PEG-E | - - | 241,150 | ||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
1,200 | 80 peg-e tokens | - - | 27||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,300 | ||||||||||||||||||
- - | 29950 | การเพิ่มเงินสดเป็นเวลา 10 นาที | ||||||||||||||||||
1,400 | 100 peg-e tokens | - - | 31||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 321,550 | ||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
2,300 | 1,250 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 35||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 40 นาที | - - | 362,700 | ||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
3,800 | 1,900 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 39||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||
-
-
-รางวัลลีดเดอร์บอร์ดแข่งขันเพื่อจัดอันดับลีดเดอร์บอร์ดชั้นนำเพื่อรับรางวัลที่สำคัญยิ่งขึ้น: <> <> กลยุทธ์การได้มาซึ่งจุด
การปล้นธนาคาร: ปล้นขนาดใหญ่: 6 คะแนน ล้มละลาย: 8 คะแนน <>
|