Dom News > Kody podziemne War 2.0 Robloxa: najnowsze aktualizacje

Kody podziemne War 2.0 Robloxa: najnowsze aktualizacje

by Mia Feb 23,2025

Szybkie linki

-Wszystkie podziemne kody War 2.0 -Kody odkupienia w podziemnej wojnie 2.0 -[Underground War 2.0 Strategie i techniki](#Underground-War-2-0 Tips-and-i-tricks) -Podobne gry walki Roblox

Twórcy Underground War 2.0 Wydają nowe kody dla każdego tysiąca polubień na stronie Roblox. Te kody zazwyczaj nagradzają graczy 500 walutami w grze. Ten przewodnik zawiera listę aktualnie aktywnych i wygasłych kodów.

Zaktualizowano 15 stycznia 2025 r. Przez Artur Novichenko: Ciągle aktualizujemy tę listę o najnowsze kody. Wykup poniższy kod, aby otrzymać 500 gotówki i 1 miksturę.

  1. Wszystkie podziemne kody War 2.0

Programiści często aktualizują tę popularną grę Roblox, dodając nowe kody do oficjalnej strony gry. Aby ulepszyć swoją rozgrywkę, opracowaliśmy listę wszystkich podziemnych kodów War 2.0.

Kody zweryfikowane 15 stycznia 2025 r.

Obecnie aktywne podziemne kody War 2.0

  • 239 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.

Następny kod będzie wynosił 240k i tak dalej.

Wygasły podziemne kody War 2.0

  • 238 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 237 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 236 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 235 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 234 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 233 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 232 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 231 tys. - 500 $ gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 230 tys. - 500 $ gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 229 000 - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 228 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 227 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 226 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 225 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 224 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 223 tys. - 500 $ gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 222 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 221 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 220 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 219 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 218 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 217 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 216 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 215 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 214 tys. - 500 USD gotówki i 1 podstawowy miksturę.
  • 213 tys. - 500 USD gotówki.
  • 212 tys. - 500 USD gotówki.
  • 211 tys. - 500 USD gotówki.
  • 210 000 - 500 USD gotówki.
  • 209 tys. - 500 USD gotówki.
  • 208 tys. - 500 USD gotówki.
  • 207 tys. - 500 USD gotówki.
  • 206 tys. - 500 USD gotówki.
  • 205 tys. - 500 USD gotówki.
  • 204 tys. - 500 USD gotówki.
  • 203 tys. - 500 USD gotówki.
  • 202 tys. - 500 USD gotówki.
  • 201k - 500 USD gotówki.
  • 200 000 - 500 USD gotówki.
  • 199k - 500 USD gotówki.
  • 198K - 500 USD gotówki.
  • 197K - 500 USD gotówki.
  • 196 tys. - 500 USD gotówki.
  • 195 tys. - 500 USD gotówki.
  • 194 tys. - 500 USD gotówki.
  • 193 tys. - 500 USD gotówki.
  • 192 tys. - 500 USD gotówki.
  • 191 tys. - 500 USD gotówki.
  • 190 000 - 500 USD gotówki.
  • 189 tys. - 500 USD gotówki.
  • 188 tys. - 500 USD gotówki.
  • 187 tys. - 500 USD gotówki.
  • 186 tys. - 500 USD gotówki.
  • 185 tys. - 500 USD gotówki.
  • 184 tys. - 500 USD gotówki.
  • 183 tys. - 500 USD gotówki.
  • 182 tys. - 500 USD gotówki.
  • 181 tys. - 500 USD gotówki.
  • 180 000 - 500 USD gotówki.
  • 179 tys. - 500 USD gotówki.
  • 178 tys. - 500 USD gotówki.
  • 177 tys. - 500 USD gotówki.
  • 176 tys. - 500 USD gotówki.
  • 175 tys. - 500 USD gotówki.
  • 174 tys. - 500 USD gotówki.
  • 173 tys. - 500 USD gotówki.
  • 172 tys. - 500 USD gotówki.
  • 171 tys. - 500 USD gotówki.
  • 170 000 - 500 USD gotówki.
  • 169 tys. - 500 USD gotówki.
  • 168 tys. - 500 USD gotówki.
  • 167 tys. - 500 USD gotówki.
  • 166 tys. - 500 USD gotówki.
  • 165 tys. - 500 USD gotówki.
  • 164 tys. - 500 USD gotówki.
  • 163 tys. - 500 USD gotówki.
  • 162 tys. - 500 USD gotówki.
  • 161 tys. - 500 USD gotówki.
  • 160 000 - 500 USD gotówki.
  • 159 tys. - 500 USD gotówki.
  • 158 tys. - 500 USD gotówki.
  • 157 tys. - 500 USD gotówki.
  • 156 tys. - 500 USD gotówki.
  • 155 tys. - 500 USD gotówki.
  • 154 tys. - 500 USD gotówki.
  • 153 tys. - 500 USD gotówki.
  • 152 tys. - 500 USD gotówki.
  • 151 tys. - 500 USD gotówki.
  • 150 000 - 500 USD gotówki.
  • 149 tys. - 500 USD gotówki.
  • 148 tys. - 500 USD gotówki.
  1. 147 tys. - 500 USD gotówki.
  2. 146 tys. - 500 USD gotówki.
  3. 145 tys. - 500 USD gotówki.
  4. 144 tys. - 500 USD gotówki.
  5. 143 tys. - 500 USD gotówki.
  6. 142 tys. - 500 USD gotówki.
  7. 141 tys. - 500 USD gotówki.
  8. 140 000 - 500 USD gotówki.
  9. 139 tys. - 500 USD gotówki.
  10. 138 tys. - 500 USD gotówki.
  11. 137 tys. - 500 USD gotówki.
  12. 136 tys. - 500 USD gotówki.
  13. 135 tys. - 500 USD gotówki.
  14. 134 tys. - 500 USD gotówki.
  15. 133 tys. - 500 USD gotówki.
  16. 132 KS - 500 USD gotówki.
  17. 131 KS - 500 USD gotówki.
  18. 130 000 - 500 USD gotówki.
  19. 129 000 - 500 USD gotówki.
  20. 128 tys. - 500 USD gotówki.
  21. 127 tys. - 500 USD gotówki.
  22. 126 tys. - 500 USD gotówki.
  23. 125 tys. - 500 USD gotówki.
  24. 124 tys. - 500 USD gotówki.
  25. 123 tys. - 500 USD gotówki.
  26. 122 tys. - 500 USD gotówki.
  27. 121 KS - 500 USD gotówki.
  28. 120 tys. - 500 USD gotówki.
  29. 119 000 - 500 USD gotówki.
  30. 118 tys. - 500 USD gotówki.
  31. 117 tys. - 500 USD gotówki.
  32. 116 tys. - 500 USD gotówki.
  33. 115 tys. - 500 USD gotówki.
  34. 114K - 500 USD gotówki.
  35. 113 tys. - 500 USD gotówki.
  36. 112 tys. - 500 USD gotówki.
  37. 111K - 500 USD gotówki.
  38. 110k - 500 USD gotówki.
  39. 109 tys. - 500 USD gotówki.
  40. 108 tys. - 500 USD gotówki.
  41. 107 tys. - 500 USD gotówki.
  42. 106 tys. - 500 USD gotówki.
  43. 105 tys. - 500 USD gotówki.
  44. 104 tys. - 500 USD gotówki.
  45. 103K - 500 USD gotówki.
  46. ​​102 tys. - 500 USD gotówki.
  47. 101K - 500 USD gotówki.
  48. 100k - 500 USD gotówki.
  49. 99 000 - 500 USD gotówki.
  50. 98 tys. - 500 USD gotówki.
  51. 97 tys. - 500 USD gotówki.
  52. 96 tys. - 500 USD gotówki.
  53. 95 tys. - 500 USD gotówki.
  54. 94K - 500 USD gotówki.
  55. 93 tys. - 500 USD gotówki.
  56. 92 tys. - 500 USD gotówki.
  57. 91K - 500 USD gotówki.
  58. 90k - 500 USD gotówki.
  59. 89 tys. - 500 USD gotówki.
  60. 88 tys. - 500 USD gotówki.
  61. 87 tys. - 500 USD gotówki.
  62. 86 tys. - 500 USD gotówki.
  63. 85 tys. - 500 USD gotówki.
  64. 84 tys. - 500 USD gotówki.
  65. 83 tys. - 500 USD gotówki.
  66. 82 tys. - 500 USD gotówki.
  67. 81K - 500 USD gotówki.
  68. 80k - 500 USD gotówki.
  69. 79 000 - 500 USD gotówki.
  70. 78 tys. - 500 USD gotówki.
  71. 77 tys. - 500 USD gotówki.
  72. 76 tys. - 500 USD gotówki.
  73. 75 tys. - 500 USD gotówki.
  74. 74 tys. - 500 USD gotówki.
  75. 73 tys. - 500 USD gotówki.
  76. 72 tys. - 500 USD gotówki.
  77. 71K - 500 USD gotówki.
  78. 70 000 - 500 USD gotówki.
  79. 69 000 - 500 USD gotówki.
  80. 68 tys. - 500 USD gotówki.
  81. 67 tys. - 500 USD gotówki.
  82. 66 tys. - 500 USD gotówki.
  83. 65 tys. - 500 USD gotówki.
  84. 64 tys. - 500 USD gotówki.
  85. 63 tys. - 500 USD gotówki.
  86. 62 tys. - 500 USD gotówki.
  87. 61K - 500 USD gotówki.
  88. 60k - 500 USD gotówki.
  89. 59 tys. - 500 USD gotówki.
  90. 58 tys. - 500 USD gotówki.
  91. 57 tys. - 500 USD gotówki.
  92. 56 tys. - 500 USD gotówki.
  93. 55 tys. - 500 USD gotówki.
  94. 54K - 500 USD gotówki.
  95. 53K - 500 USD gotówki.
  96. 52 tys. - 500 USD gotówki.
  97. 51K - 500 USD gotówki.
  98. 50k - 500 USD gotówki.
  99. 49 000 - 500 USD gotówki.
  100. 48 tys. - 500 USD gotówki.
  101. 47 tys. - 500 USD gotówki.
  102. 46 tys. - 500 USD gotówki.
  103. 45 tys. - 500 USD gotówki.
  104. 44 tys. - 500 USD gotówki.
  105. 43 tys. - 500 USD gotówki.
  106. 42 tys. - 500 USD gotówki.
  107. 41k - 500 USD gotówki.
  108. 40k - 500 USD gotówki.
  109. 39 tys. - 500 USD gotówki.
  110. 38 tys. - 500 USD gotówki.
  111. 37 tys. - 500 USD gotówki.
  112. 36 000 - 500 USD gotówki.
  113. 35 tys. - 500 USD gotówki.
  1. 34 tys. - 500 USD gotówki.
  2. 33 tys. - 500 USD gotówki.
  3. 32 tys. - 500 $ gotówki.
  4. 31k - 500 USD gotówki.
  5. 30k - 500 USD gotówki.
  6. 29 tys. - 500 USD gotówki.
  7. 28 000 - 500 USD gotówki.
  8. 27K - 500 USD gotówki.
  9. 26 000 - 500 USD gotówki.
  10. 25 000 - 500 USD gotówki.
  11. 24K - 500 USD gotówki.
  12. 23k - 500 USD gotówki.
  13. 22 000 - 500 USD gotówki.
  14. 21K - 500 USD gotówki
  15. 20 000 - 500 USD gotówki.
  16. 19 000 - 500 USD gotówki.
  17. 18 000 - 500 USD gotówki.
  18. 17 000 - 500 USD gotówki.
  19. 16 000 - 500 USD gotówki.
  20. 15 000 - 500 USD gotówki.
  21. 14k - 500 USD gotówki.
  22. 13K - 500 USD gotówki.
  23. 12 000 - 500 USD gotówki.
  24. 11k - 500 USD gotówki.
  25. 10k - 500 USD gotówki.
  26. 9k - 500 USD gotówki.
  27. 8 000 - 500 USD gotówki.
  28. 7k - 500 USD gotówki.
  29. 6K - 500 USD gotówki.
  30. 5 000 - 500 USD gotówki.
  31. 4K - 500 USD gotówki.
  32. 3K - 500 USD gotówki.
  33. 2K - 500 USD gotówki.
  34. 1K - 500 USD gotówki.
  35. Jak zrealizować kody w podziemnej wojnie 2.0

Kody odkupienia w podziemnej wojnie 2.0 jest proste. Wykonaj następujące kroki:

  • Uruchom podziemne War 2.0 w Roblox.
  • Znajdź przycisk „Kody” na głównym ekranie gry.
  • Kliknij przycisk.
  • Wprowadź swój kod w polu „Wprowadź kod tutaj”.
  1. Strategie i techniki Wojny podziemnej 2.0

Oto kilka pomocnych wskazówek dotyczących podziemnej wojny 2.0:

  • Priorytetyzuj przechwytywanie flagi nad obroną.
  • Master Sword Combat dla ataków z bliskiego zasięgu.
  • Dostosuj czułość myszy w celu szybszego odruchu.
  • Ćwicz Parkour w celu poprawy mobilności.
  1. Podobne gry walki Roblox

Przeglądaj te alternatywne doświadczenia z walką Robloxa:

  • Jailbreak
  • Flag wojny
  • Da Hood
  • Battle bazowe
  • Tycoon oporowy