Ultimate Ninja Time Clans Guide and Tier List [Sorti]
Plongez dans le monde plein d'action de * Ninja Time *, l'expérience Roblox inspirée de Naruto où vous devenez un ninja, maîtrisant le jutsu puissant et forgeant votre propre chemin légendaire. Une partie cruciale de ce voyage est de choisir votre clan, chacun offrant des capacités uniques qui définissent votre style de jeu. Ce * Ninja Time * Clans Guide and Tier List vous aidera à sélectionner le clan parfait pour dominer le monde Ninja.
Vidéos recommandées: Liste de niveau Ninja Time Clans

Les trois yeux Clans (violet, rouge et blanc) règnent en maître, offrant des capacités de haut niveau pour tout style de jeu. Cependant, si la chance n'est pas de votre côté au départ, les clans osseux et de chasse fournissent d'excellents points de départ avec de forts dégâts et de la polyvalence, rivalisant étroitement aux niveaux supérieurs.
Liste des clans de temps ninja
Voici une liste complète de tous les clans en * Ninja Time *, détaillant leurs capacités et leurs raretés:
| Clan | Capacités |
|---|---|
![]() ** yeux violets ** | Rarity: ** Divine ** (0,5%) Le clan Purple Eyes, avec la plus haute rareté du jeu, présente un éveil connu sous le nom de Purple Eyes. Il excelle dans les attaques à distance, le contrôle de groupe puissant, le combat physique et les dégâts élevés. |
![]() ** yeux rouges ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) La transformation Susano'o unique du clan Red Eyes, avec ses variations et ses formes, combinées à sa transformation des yeux rouges et ses capacités d'éclatement, le rend parfait pour un combat à la fois à proximité et à longue portée. |
![]() ** yeux blancs ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan White Eyes, avec ses yeux blancs éveillés, offre un style de combat unique maîtrisé uniquement par ses possesseurs, en se concentrant sur le combat physique. |
![]() ** Yellow Thunder ** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Yellow Thunder met l'accent sur le mouvement, la vitesse et les techniques de combat uniques. |
![]() **Combattant** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le réveil intérieur du clan de chasseur se concentre sur le combat physique et les techniques physiques. |
![]() **Os** | Rarity: ** Epic ** (15%) Le clan osseux excelle dans des attaques à distance et de fortes capacités défensives, avec une capacité passive de 5 dégâts par seconde. |
![]() **Bogue** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan de bogue est spécialisé dans le contrôle des foules et les attaques à distance. |
![]() **Ombre** | Rareté: ** rare ** (30%) L'objectif du clan Shadow est principalement sur le contrôle des groupes. |
![]() **Âme** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Soul cible des groupes d'ennemis. |
![]() **Guérisseur** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Healer se concentre sur la guérison vous-même et vos alliés. |
Capacités de clan les plus fortes en temps ninja
Vous trouverez ci-dessous les capacités les plus puissantes des clans supérieurs. Le clan Purple Eyes se démarque avec ses capacités exceptionnellement fortes et polyvalentes. Cependant, si vous n'obtenez pas les yeux violets, les autres capacités énumérées ici vous serviront toujours bien.
Clan pour les yeux violets
| Capacité | Description |
|---|---|
| ** Mode des yeux violets ** | Dégâts: 0 (augmente 45% des dégâts de compétence des yeux pour violets); Rempli: 2 secondes; Chakra Coût: 0 chakra |
| ** Barrage des fusées ** | Dommages: 20 par coup (+1 par niveau de maîtrise); Remplacement: 5 secondes; Chakra Coût: 20 chakra |
| ** Poussière divine ** | Dommages: 100 (+1 par niveau de maîtrise); Rempli: 10 secondes; Chakra Coût: 40 chakra |
| ** Subjugation céleste ** | Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise); Remplacement: 12 secondes; Chakra Coût: 75 chakra |
| ** Rhino Push ** | Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise); Remplacement: 12 secondes; Chakra Coût: 75 chakra |
| ** Invocation du caméléon ** | Dommages: 0 (transformation); Rempli: 15 secondes; Chakra Coût: 75 chakra |
| ** Invocation des oiseaux ** | Dommages: 0 (transformation); Rempli: 15 secondes; Chakra Coût: 75 chakra |
| ** Absorption universelle ** | Dommages: 0 (draine 100 chakra de l'adversaire par seconde); Remplacement: 12 secondes; Chakra Coût: 100 chakra |
| ** Soul Grab ** | Dommages: 400 + 5% de la santé totale de Target (+2 par niveau de maîtrise); Reloclage: 20 secondes; Chakra Coût: 100 chakra |
| ** Hellgate ** | Dommages: 100 par coup (+1 par niveau de maîtrise); Reloclage: 20 secondes; Chakra Coût: 100 chakra |
| ** Gamma Beam ** | Dommages: 300 par coup (+4 par niveau de maîtrise); Rempli: 17 secondes; Chakra Coût: 150 chakra |
| ** Pull universel ** | Dommages: 20 par coup (+2 par niveau de maîtrise); Rempli: 50 secondes; Chakra Coût: 200 chakra |
| ** Statue démoniaque ** | Dommages: 50 par coup (+4 par niveau de maîtrise); Rempli: 120 secondes; Chakra Coût: 300 chakra |
Clan des yeux rouges
| Capacité | Description |
|---|---|
| ** Sharingan 1 ** | Dommages: 0 (augmente 10% de tous les attributs); Remplacement: 12 secondes; Chakra Coût: 20 chakra |
| ** Sharingan 2 ** | Dégâts: 0 (copiera la dernière compétence jetée par l'ennemi, les éléments uniquement); Rempli: 8 secondes; Chakra Coût: 30 chakra |
| ** Sharingan 3 ** | Dommages: 0 (déviant automatiquement les dégâts suivants reçus); Rempli: 15 secondes; Chakra Coût: 40 chakra |
| ** Sharingan 4 ** | Dommages: 25 (+3 par niveau de maîtrise); Reloclage: 20 secondes; Chakra Coût: 50 chakra |
| ** Sharingan 5 ** | Dégâts: 0 (tous les ennemis dans la zone reviendront à leur point de départ); Relocteur de recharge: 180 secondes; Chakra Coût: 100 chakra |
| ** Susano'o ** | Dommages: 0 (transformation); Rempli: 120 secondes; Chakra Coût: 200 chakra |
Clan des yeux blancs
| Capacité | Description |
|---|---|
| ** Byakugan 1 ** | Dommages: 8 par coup (+3 par niveau de maîtrise); Rempli: 10 secondes; Chakra Coût: 25 chakra |
| ** Byakugan 2 ** | Dégâts: 0 (voir les ennemis à travers les murs, infliger des dégâts accrus et drainer le chakra); Remplacement: 5 secondes; Chakra Coût: 25 chakra |
| ** Byakugan 3 ** | Dommages: 12 par coup; Rempli: 13 secondes; Chakra Coût: 50 chakra |
| ** Byakugan 4 ** | Dommages: 0 (+0,75 par niveau de maîtrise); Rempli: 25 secondes; Chakra Coût: 10 chakra par seconde |
| ** Byakugan 5 ** | Dégâts: 8 par coup + pause de défense (+2 par niveau de maîtrise); Reloclage: 35 secondes; Chakra Coût: 100 chakra |
| ** Byakugan 6 ** | Dommages: 0 (augmente tous les dégâts des yeux blancs de 70%); Rempli: 2 secondes; Chakra Coût: 0 chakra |
Comment relâcher les clans en temps ninja

Ceci conclut notre * Ninja Time * Clans Guide and Tier List. Vous voulez en savoir plus? Consultez notre guide Ninja Time Families ou Ninja Time Elements Guide.
- 1 Fortnite: Chapitre 6 Saison 1 PNJ Lieu Feb 13,2025
- 2 Le voyage culinaire prospère pour six Jan 01,2025
- 3 Pokémon Go célèbre le Nouvel An 2025 avec des feux d'artifice festifs et bien plus encore ! Jan 03,2025
- 4 Roblox : Chats Guerriers : Ultimate Edition Codes (janvier 2025) Feb 12,2025
- 5 Conseils pour conquérir le remake Dragon Quest III: HD-2D Feb 21,2025
- 6 Codes de jeu Roblox Mis à jour: avril 2025 May 13,2025
- 7 Comment réparer les codes d'erreur des rivaux Marvel communs Feb 20,2025
- 8 Pokémon GO Fest 2025: dates des fêtes, lieux, détails révélés Feb 13,2025
-
Les meilleures tendances de beauté pour cette saison
Un total de 10
-
Applications de papier peint uniques pour chaque style
Un total de 10
-
Jeux de baseball ultimes pour Android
Un total de 10









