Se revelan las recompensas y los hitos de Monopoly GO
Torneo Monopoly GO Build and Bake: ¡Un frenesí festivo de recompensas!
Monopoly GO de Scopely continúa sus celebraciones navideñas con el torneo diario Build and Bake, que se lleva a cabo simultáneamente con los eventos Gingerbread Partners y House of Sweets. Esta dulce competencia, activa del 24 al 25 de diciembre, ofrece una deliciosa variedad de recompensas. Exploremos los hitos y los premios en juego.
Crea y hornea hitos y recompensas
Hito | Points Requerido | Recompensas |
---|---|---|
1 | 10 | 70 fichas de socio de pan de jengibre |
2 | 25 | 40 tiradas de dados gratis |
3 | 40 | Recompensa en efectivo |
4 | 80 | Paquete de pegatinas de una estrella |
5 | 120 | Recompensa en efectivo |
6 | 150 | 80 fichas de socio de pan de jengibre |
7 | 200 | Gran apostador (5 minutos) |
8 | 250 | 200 tiradas de dados gratis |
9 | 275 | 100 fichas de socio de pan de jengibre |
10 | 300 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
11 | 350 | 120 fichas de socio de pan de jengibre |
12 | 425 | 250 tiradas de dados gratis |
13 | 375 | Aumento de efectivo (5 minutos) |
14 | 425 | 150 fichas de socio de pan de jengibre |
15 | 450 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
16 | 575 | 325 tiradas de dados gratis |
17 | 550 | 180 fichas de socio de pan de jengibre |
18 | 750 | 425 tiradas de dados gratis |
19 | 500 | Mega atraco (25 minutos) |
20 | 700 | 220 fichas de socio de pan de jengibre |
21 | 800 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
22 | 1.050 | 600 tiradas de dados gratis |
23 | 900 | 250 fichas de socio de pan de jengibre |
24 | 1200 | 675 tiradas de dados gratis |
25 | 1000 | Recompensa en efectivo |
26 | 1200 | 280 fichas de socio de pan de jengibre |
27 | 1,100 | Recompensa en efectivo |
28 | 1,400 | 725 tiradas de dados gratis |
29 | 950 | Aumento de efectivo (10 minutos) |
30 | 1,400 | 300 fichas de socio de pan de jengibre |
31 | 1,400 | Recompensa en efectivo |
32 | 1,550 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
33 | 1,600 | Recompensa en efectivo |
34 | 2,300 | 1250 tiradas de dados gratis |
35 | 1,300 | Mega atraco (40 minutos) |
36 | 2,700 | 1,400 tiradas de dados gratis |
37 | 1,800 | Recompensa en efectivo |
38 | 3,800 | 1,900 tiradas de dados gratis |
39 | 2200 | Recompensa en efectivo |
40 | 6000 | 3000 tiradas de dados gratis |
Crea y hornea recompensas en la tabla de clasificación
La tabla de clasificación ofrece premios aún más atractivos para los mejores. Consulte la tabla para obtener más detalles.
Cómo ganar puntos
Aterrizar en los cuatro espacios del Ferrocarril es clave para acumular puntos. Los cierres y los atracos a bancos también contribuyen significativamente. ¡Completa todos los hitos para ganar un total de 10,890 dados y 1,750 fichas de pan de jengibre!
¡No te pierdas esta oportunidad festiva de mejorar tu juego Monopoly GO!
- 1 Lord of Nazarick asalta Android con el lanzamiento Crunchyroll Jan 10,2025
- 2 El estilo retro Arcade Racer Victory Heat Rally llega a Android Jan 05,2025
- 3 Cómo arreglar los códigos de error de rivales de Marvel comunes Feb 20,2025
- 4 Honkai: Star Rail La filtración revela el cono de luz característico de Tribbie Jan 07,2025
- 5 Roblox: Gatos Guerreros: Ultimate Edition Códigos (enero 2025) Feb 12,2025
- 6 Marvel Rivals finalmente tiene tramposos Jan 10,2025
- 7 Teppen, el loco juego de cartas cruzado de Capcom y GungHo, celebra su quinto aniversario Jan 06,2025
- 8 Nintendo Switch 2: Genki presenta nuevas ideas Feb 14,2025
-
Las principales tendencias de belleza para esta temporada
Un total de 10
-
Juegos de arcade adictivos para dispositivos móviles
Un total de 10